LED SYLFLOOD HW G2
CARACTERÍSTICAS
• Luminario de aplicaciones especiales como super-postes, aeropuertos, instalaciones deportivas o áreas exteriores de gran extensión
• Ángulo cerrado de 30° ó 45° permite el mayor aprovechamiento de los LEDs
• Eficacia de hasta 160 lm/W
• Ángulo de montaje seleccionable con fijación por tornillos para impedir el movimiento
• Garantía de 5 años
• Clasificación de seguridad eléctrica: Clase l.
ESPECIFICACIONES


APLICACIONES





GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categorías: Iluminación Exterior, Luminarios
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | TENSIÓN | TEMP. DE COLOR | FLUJO LUM. | EFICACIA | ÁNGULO |
| P27762L | LED SYLFLOOD 300W CW | 300 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 48 000 lm | 160 lm/W | 40° |
| P27763L | LED SYLFLOOD 400W CW | 400 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 64 000 lm | 160 lm/W | 40° |
| P27764L | LED SYLFLOOD 600W CW | 600 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 96 000 lm | 160 lm/W | 40° |
| P29655L | LED SYLFLOOD 800W CW | 800 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 128 000 lm | 160 lm/W | 30° |
| P29656L | LED SYLFLOOD 960W CW | 960 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 153 600 lm | 160 lm/W | 30° |
| P29657L | LED SYLFLOOD 1200W CW | 1 200 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 192 000 lm | 160 lm/W | 30° |
| P29658L | LED SYLFLOOD 1500W CW | 1 500 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 240 000 lm | 160 lm/W | 30° |
Descargas









