LED SYLFLOOD HW G2
LED SYLFLOOD HIGH WATTAGE G2
CARACTERÍSTICAS
• Luminario de aplicaciones especiales como super-postes, aeropuertos, instalaciones deportivas o áreas exteriores de gran extensión
• Ángulo cerrado de 30° ó 45° permite el mayor aprovechamiento de los LEDs
• Eficacia de hasta 160 lm/W
• Ángulo de montaje seleccionable con fijación por tornillos para impedir el movimiento
• Garantía de 5 años
• Clasificación de seguridad eléctrica: Clase l.
ESPECIFICACIONES


APLICACIONES





GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categorías: Iluminación Exterior, Luminarios
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | TENSIÓN | TEMP. DE COLOR | FLUJO LUM. | EFICACIA | ÁNGULO |
| P23878 | LED SYLFLOOD HW 300W 5000K | 300 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 39 000 lm | 130 lm/W | 45° |
| P23879 | LED SYLFLOOD HW 400W 5000K | 400 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 52 000 lm | 130 lm/W | 45° |
| P23881 | LED SYLFLOOD HW 600W 5000K | 600 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 78 000 lm | 130 lm/W | 45° |
| P23883 | LED SYLFLOOD HW 800W 5000K | 800 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 104 000 lm | 130 lm/W | 45° |
| P23884 | LED SYLFLOOD HW 960W 5000K | 960 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 124 800 lm | 130 lm/W | 45° |
Descargas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
| P23878 | LED SYLFLOOD HW 300W 5000K | ||
| P23879 | LED SYLFLOOD HW 400W 5000K | ||
| P23881 | LED SYLFLOOD HW 600W 5000K | ||
| P23883 | LED SYLFLOOD HW 800W 5000K | ||
| P23884 | LED SYLFLOOD HW 960W 5000K |









