SYLPROOF LED 2
CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo fabricado en policarbonato o aluminio y difusor de policarbonato
• Su diseño ligero facilita la instalación
• Eficacia de hasta 110lm/W
• Para montaje sobrepuesto
• Garantía de 3 años
ESPECIFICACIONES


APLICACIONES





GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categorías: Iluminación Industrial, Luminarios
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | TENSIÓN | FLUJO LUM. | EFICACIA | TEMP. DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA |
| P015123 | SYLPROOF LED 2 | 40 W | 120 - 277 V~ | 4 400 lm | 110 lm/W | 4 000 K | 120° |
| P025121 | SYLPROOF LED 2 | 40 W | 120 - 277 V~ | 4 400 lm | 110 lm/W | 6 000 K | 120° |
| P025121-07 | SYLPROOF LED 2 | 40 W | 120 - 277 V~ | 5 800 lm | 145 lm/W | 6 000 K | 100° |
| P015123-02 | SYLPROOF LED 2 | 40 W | 120 - 277 V~ | 5 800 lm | 145 lm/W | 4 000 K | 100° |
Descargas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
| P015123 | SYLPROOF LED 2 | ||
| P025121 | SYLPROOF LED 2 | ||
| P025121-07 | SYLPROOF LED 2 145 lm/W | ||
| P015123-02 | SYLPROOF LED 2 145 lm/W |





