MAGNUM START II
CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo ligero de termoplástico ABS y difusor de polisilicato transparente.
• Componentes resistentes y durables
• Eficacia de hasta 100lm/W (Flujo nominal de la lámpara)
• Para montaje sobrepuesto
• Garantía de 2 años
ESPECIFICACIONES

APLICACIONES




GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categorías: Iluminación Industrial, Luminarios
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | TEMP. DE COLOR | FLUJO LUM. | TENSIÓN | TIPO DE TUBO |
| P23766 | MAGNUM ST II 218 RT | 36W | 6500 K | 3600 lm | 120 - 277V~ | T8 OPALINO |
| P23768 | MAGNUM ST II 218 TP | 36W | 6500 K | 3200 lm | 120 - 240V~ | T8 OPALINO |
| P23769 | MAGNUM ST II 218 TP CLR | 36W | 6500 K | 3200 lm | 120 - 240V~ | T8 CLARO |
| P237149 | MAGNUM ST 2 LED 2X18 TP 6500K CONEX 2 LADOS | 36W | 6500 K | 3200 | 120 - 240 V~ | T8 OPALINO |
| P237148 | MAGNUM ST 2 LED 2X18 TP 6500K CLEAR CONEX 2 LADOS | 36W | 6500 K | 3200 | 120 - 240 V~ | T8 CLARO |
| P237150 | MAGNUM ST 2 LED 2X18 CONEX 2 LADOS CUERPO | Bulk | NA | NA | Max 277 V~ | DE ACUERDO A CARACTERISTICAS DELTUBO |
| P23714 | MAGNUM START II 2X18 LED T8 CUERPO | Bulk | NA | NA | Max 277 V~ | DE ACUERDO A CARACTERISTICAS DELTUBO |






