LED SYLFLOOD SLIM
CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en fundición de aluminio, ópticas de PMMA y difusor de cristal templado.
• Ángulo cerrado (60°) evita las pérdidas en el flujo luminoso.
• Eficacia de hasta 125 lm/W
• Montaje sobrepuesto con bracket para su instalación en cualquier posición
• Garantía de 5 años
• Clasificación de seguridad eléctrica: Clase l.
ESPECIFICACIONES

APLICACIONES






GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categorías: Iluminación Exterior, Luminarios
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | TENSIÓN | TEMP. DE COLOR | FLUJO LUM. | EFICACIA | ÁNGULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P25810L | LED SYLFLOOD SLIM 100W 5000K | 100 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 12 500 lm | 125 lm/W | 60° |
| P25811L | LED SYLFLOOD SLIM 150W 5000K | 150 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 18 750 lm | 125 lm/W | 60° |
| P25812L | LED SYLFLOOD SLIM 200W 5000K | 200 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 25 000 lm | 125 lm/W | 60° |
Descargas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
|---|---|---|---|
| P25810L | LED SYLFLOOD SLIM 100W 5000K | ||
| P25811L | LED SYLFLOOD SLIM 150W 5000K | ||
| P25812L | LED SYLFLOOD SLIM 200W 5000K |







