LED SYLFLOOD HW NUEVA VERSION
LED SYLFLOOD GT320 CW 30 300W a 1500W
CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo de aluminio fundido a presión, opticas de policarbonato
• Luminario de aplicaciones especiales como super-postes, aeropuertos, instalaciones deportivas o áreas exteriores de gran extensión
• Ángulo 40° permite el mayor aprovechamiento de los LEDs
• Eficacia de hasta 160 lm/W
• Ángulo de montaje seleccionable con fijación de tornillos para impedir el movimiento
• Garantía de 5 años
ESPECIFICACIONES


APLICACIONES





GUÍA DE INSTALACIÓN
Descargar
Categorías: Iluminación Exterior, Luminarios
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA | TENSIÓN | TEMP. DE COLOR | FLUJO LUM. | EFICACIA | ÁNGULO |
| P27762L-01 | LED SYLFLOOD GT320 300W CW 40 | 300 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 48 000 lm | 160 lm/W | 40° |
| P27763L-01 | LED SYLFLOOD GT320 400W CW 40 | 400 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 64 000 lm | 160 lm/W | 40° |
| P27764L-01 | LED SYLFLOOD GT320 600W CW 40 | 600 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 96 000 lm | 160 lm/W | 40° |
| P29655L-01 | LED SYLFLOOD GT320 800W CW 30 | 800 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 128 000 lm | 160 lm/W | 30° |
| P29656L-01 | LED SYLFLOOD GT320 960W CW 30 | 960 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 153 600 lm | 160 lm/W | 30° |
| P29657L-01 | LED SYLFLOOD GT320 1200W CW 30 | 1 200 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 192 000 lm | 160 lm/W | 30° |
| P29658L-01 | LED SYLFLOOD GT320 1500W CW 30 | 1 500 W | 120 - 277 V~ | 5 000 K | 240 000 lm | 160 lm/W | 30° |
Descargas













