ToLEDo High Wattage
CARACTERÍSTICAS
• Hasta un 85% de ahorro de energía.
• Tecnología libre de mercurio.
• Multitensión 100V – 277V
• Vida de hasta 25,000 hrs. (en prueba L70)
• Eficacia de hasta 90 lm/w
• Temperaturas de color: 6500K
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
Categoría: Lámparas
Aspectos técnicos
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ATENUABLE | BULBO | POTENCIA | TENSIÓN | I (mA) | FACTOR P. | FRECUENCIA (Hz) | TC (k) | FLUJO LUM. | EFICACIA | IRC |
P507076 | ToLEDo High Wattage 20 W | T80 | E27 | 20 W | 100 - 277 V | 165 | >0.6 | 50/60 | 6500K | 1600 lm | 80 lm/W | >80 |
P507077 | ToLEDo High Wattage 30 W | T100 | E27 | 30 W | 100 - 277 V | 250 | >0.6 | 50/60 | 6500K | 2400 lm | 80 lm/W | >80 |
P507078 | ToLEDo High Wattage 40 W | T118 | E27 | 40 W | 100 - 277 V | 330 | >0.6 | 50/60 | 6500K | 3200 lm | 80 lm/W | >80 |
P507080 | ToLEDo High Wattage 70 W | T140 | E27/E39 | 70 W | 100 - 277 V | 320 | >0.9 | 50/60 | 6500K | 6300 lm | 90 lm/W | >80 |
P507081 | ToLEDo High Wattage 100 W | T140 | E27/E39 | 100 W | 100 - 277 V | 450 | >0.9 | 50/60 | 6500K | 9000 lm | 90 lm/W | >80 |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA | IES |
P507076 | ToLEDo High Wattage 20 W | ![]() | |
P507077 | ToLEDo High Wattage 30 W | ![]() | |
P507078 | ToLEDo High Wattage 40 W | ![]() | |
P507080 | ToLEDo High Wattage 70 W | ![]() | ![]() |
P507081 | ToLEDo High Wattage 100 W | ![]() | ![]() |