LED ECO A60
CARACTERÍSTICAS
• Hasta un 85% de ahorro de energía
• Distribución omnidireccional de la luz
• Eficacia de hasta 80 lm/w
• No atenuable
• 15, 000 hrs. Prueba L70
• Tensión multivoltaje 100V – 240V
• Temperaturas de color: 3000K y 6500K
ESPECIFICACIONES
APLICACIONES
Categoría: Lámparas
Aspectos técnicos
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BULBO | BASE | POTENCIA | TENSIÓN | CORRIENTE | TC | FLUJO LUM. | EFICACIA | IRC |
P27032 | LED ECO A60 9W | A19 | E26 | 9W | 100 - 240 V~ | 180 mA | 3000K | 720 lm | 80 lm/w | >80 |
P27031 | LED ECO A60 9W | A19 | E26 | 9W | 100 - 240 V~ | 180 mA | 6500K | 720 lm | 80 lm/w | >80 |
P27034 | LED ECO A60 12W | A19 | E26 | 12W | 100 - 240 V~ | 240 mA | 3000K | 960 lm | 80 lm/w | >80 |
P27033 | LED ECO A60 12W | A19 | E26 | 12W | 100 - 240 V~ | 240 mA | 6500K | 960 lm | 80 lm/w | >80 |
P27634L | TOLEDO 15W DL 15H LUM CJ | A19 | E26 | 15W | 100 - 240 V~ | 300 mA | 6500K | 1 200 lm | 80 lm/w | >80 |
Descargas
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FICHA TÉCNICA |
P27032 | LED ECO A60 9W | ![]() |
P27031 | LED ECO A60 9W | ![]() |
P27034 | LED ECO A60 12W | ![]() |
P27033 | LED ECO A60 12W | ![]() |
P27634L | TOLEDO 15W DL 15H LUM CJ | ![]() |