INVERSOR DE CORRIENTE SYL SOLAR
CARACTERÍSTICAS
• Inversor fotovoltaico de dos fases
• Eficiencia de más del 98%
• El equipo cuenta con 7 protecciones
• Certificación UL1741
• Garantía de 5 años
ESPECIFICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN EN SITIO
Descargar
GUÍA DE CONFIGURACIÓN APP
Descargar
Categoría: Solar Generation
Aspectos técnicos
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA MÁX GENERADA | TENSIÓN DE OPERACIÓN | NÚMERO DE MPPT´S | CORRIENTE MÁX DE OPERACIÓN |
P40240L | INVERSOR 3.6KW 2 FASES 220V SYL SOLAR | 3.6 kW | 110-550V | 2 | 14 A |
P40221L | INVERSOR 6KW 2 FASES 220V SYL SOLAR | 6 kW | 220-550V | 2 | 14 A |
P40222L | INVERSOR 10KW 2 FASES 220V SYL SOLAR | 10 kW | 220-550V | 2 | 14 A |
P40223L | INVERSOR 15KW 3 FASES 220V SYL SOLAR | 15 kW | 180-276V | 2 | 27 A |
P40225L | INVERSOR 30KW 3 FASES 220V SYL SOLAR | 30 kW | 180-276V | 2 | 48 A |
P40325L | INVERSOR 60KW 3 FASES 480V SYL SOLAR | 60 kW | 440-480V | 4 | 96 A |
Descargas